 
                            政務(wù)微信
 
                            和林信訪(fǎng)
| 序號(hào) | 購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | |||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名或組織名稱(chēng) | 機(jī)具品目 | 型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷(xiāo)商 | 數(shù)量 | 銷(xiāo)售價(jià)格 | 中央金額 | 總補(bǔ)貼額 | |
| 1 | 羊群溝鄉(xiāng) | 劉占林 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9RS-4 | 鄭州市松海機(jī)械制造有限公司 | 玉泉區(qū)永勝農(nóng)機(jī)配件經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 2300 | 600 | 600 | 
| 2 | 黑老夭 | 于海軍 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9RS-6 | 鄭州市松海機(jī)械制造有限公司 | 玉泉區(qū)助農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 4300 | 1200 | 1200 | 
| 3 | 羊群溝鄉(xiāng) | 皇福文 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9ZR-4.5 | 鄭州藝鑫機(jī)械有限公司 | 玉泉區(qū)助農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 2300 | 600 | 600 | 
| 4 | 新店子鎮(zhèn) | 張仝珍 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9ZR-4.5 | 鄭州藝鑫機(jī)械有限公司 | 玉泉區(qū)永勝農(nóng)機(jī)配件經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 2300 | 600 | 600 | 
| 5 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 鄭利軍 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9ZR-4.5 | 鄭州藝鑫機(jī)械有限公司 | 玉泉區(qū)永勝農(nóng)機(jī)配件經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 2300 | 600 | 600 | 
| 6 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 岑志平 | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-4EP | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 內(nèi)蒙古鑫陽(yáng)農(nóng)機(jī)設(shè)備有限責(zé)任公司 | 1 | 245000 | 55000 | 55000 | 
| 7 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 苗丑丑 | 全混合日糧制備機(jī) | 9JGW-5U | 內(nèi)蒙古大匠精工科技發(fā)展有限公司 | 包頭市景楊科技發(fā)展有限公司 | 1 | 23800 | 4300 | 4300 | 
| 8 | 舍必崖鄉(xiāng) | 李珍平 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):504-1(G4)(原:504-1) | 現(xiàn):山東鐳泰農(nóng)裝有限公司(原:山東金雷泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司) | 內(nèi)蒙古牧鑫園農(nóng)牧業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 43100 | 5100 | 5100 | 
| 9 | 大紅城鄉(xiāng) | 吳玉喜 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4H3 | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 清水河縣城關(guān)鎮(zhèn)紅峰農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 1800 | 520 | 520 | 
| 10 | 大紅城鄉(xiāng) | 吳玉喜 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4H3 | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 清水河縣城關(guān)鎮(zhèn)紅峰農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 1800 | 520 | 520 | 
| 11 | 大紅城鄉(xiāng) | 李永利 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4H3 | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 清水河縣城關(guān)鎮(zhèn)紅峰農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 1800 | 520 | 520 | 
| 12 | 大紅城鄉(xiāng) | 李永利 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4H3 | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 清水河縣城關(guān)鎮(zhèn)紅峰農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 1800 | 520 | 520 | 
| 13 | 經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 劉利利 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):YB504-D(G4)(原:YB504-D) | 英軒重工有限公司 | 內(nèi)蒙古佳豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 38000 | 5100 | 5100 | 
| 14 | 黑老夭 | 李仝枝 | 犁 | 1LYF-435 | 河北泓盛農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 呼和浩特市蒙龍農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 16800 | 3000 | 3000 | 
| 15 | 舍必崖鄉(xiāng) | 張保平 | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 2MBQ-2/4 | 石河子市三星農(nóng)機(jī)有限公司 | 內(nèi)蒙古天銳農(nóng)牧業(yè)有限公司 | 1 | 21000 | 2000 | 2000 | 
| 16 | 舍必崖鄉(xiāng) | 高永林 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):TRL504(G4)(原:TRL504) | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | 包頭市景恒農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 66000 | 5100 | 5100 | 
| 17 | 黑老夭 | 梁俊紅 | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 2BQP-4 | 內(nèi)蒙古大博金田機(jī)械有限公司 | 呼和浩特市巨通聯(lián)農(nóng)牧機(jī)械經(jīng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 | 1 | 13500 | 2300 | 2300 | 
| 18 | 黑老夭 | 于海軍 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9ZR-6.5 | 鄭州藝鑫機(jī)械有限公司 | 玉泉區(qū)永勝農(nóng)機(jī)配件經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 4500 | 1200 | 1200 | 
| 19 | 黑老夭 | 李東東 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9RS-4 | 鄭州市松海機(jī)械制造有限公司 | 玉泉區(qū)永勝農(nóng)機(jī)配件經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 2300 | 600 | 600 | 
| 20 | 新店子鎮(zhèn) | 劉蘭軍 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 濰坊勁牛農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 呼和浩特市回民區(qū)常遼農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 3200 | 700 | 700 | 
| 21 | 盛樂(lè)鎮(zhèn) | 史國(guó)君 | 打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-2.2E | 吉林天朗農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司(原:吉林天朗新能源科技有限公司) | 內(nèi)蒙古高鵬農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 163000 | 19900 | 19900 | 
| 22 | 舍必崖鄉(xiāng) | 王天文 | 脫粒機(jī) | 5TY-190B | 龍江景西機(jī)械制造有限公司 | 內(nèi)蒙古景通農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 120000 | 6100 | 6100 | 
| 23 | 盛樂(lè)鎮(zhèn) | 任前龍 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9ZR-6.5 | 鄭州藝鑫機(jī)械有限公司 | 玉泉區(qū)永勝農(nóng)機(jī)配件經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 4500 | 1200 | 1200 | 
| 24 | 大紅城鄉(xiāng) | 任二中 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9ZR-4.5 | 鄭州藝鑫機(jī)械有限公司 | 玉泉區(qū)永勝農(nóng)機(jī)配件經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 2300 | 600 | 600 | 
| 25 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 內(nèi)蒙古聚農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 內(nèi)蒙古凌帆科技有限公司 | 1 | 49999 | 8900 | 8900 | 
| 26 | 大紅城鄉(xiāng) | 劉二榮 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 濰坊新越機(jī)械有限公司 | 內(nèi)蒙古鐵錘農(nóng)機(jī)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1 | 3500 | 700 | 700 | 
| 27 | 舍必崖鄉(xiāng) | 和林格爾縣嘉禾興廣農(nóng)牧業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 內(nèi)蒙古凌帆科技有限公司 | 1 | 49999 | 8900 | 8900 | 
| 28 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 馬燕祥 | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 呼和浩特市鑫田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 54000 | 8900 | 8900 | 
| 29 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 田忠后 | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 2MBQ-2/4 | 石河子市三星農(nóng)機(jī)有限公司 | 內(nèi)蒙古天銳農(nóng)牧業(yè)有限公司 | 1 | 21000 | 2000 | 2000 | 
| 30 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 于海軍 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):GT504-2(G4)(原:GT504-2) | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 和林格爾縣飛馳農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 38000 | 5100 | 5100 | 
| 31 | 羊群溝鄉(xiāng) | 胡俊龍 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):CFC704-2X(G4)(原:CFC704-2X) | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 和林格爾縣飛馳農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 70300 | 7300 | 7300 | 
| 32 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 謝永利 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9ZR-4.5 | 鄭州藝鑫機(jī)械有限公司 | 玉泉區(qū)永勝農(nóng)機(jī)配件經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 2300 | 600 | 600 | 
| 33 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 張海燕 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9ZR-4.5 | 鄭州藝鑫機(jī)械有限公司 | 玉泉區(qū)永勝農(nóng)機(jī)配件經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 2300 | 600 | 600 | 
| 34 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 高當(dāng)生 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9ZR-4.5 | 鄭州藝鑫機(jī)械有限公司 | 玉泉區(qū)永勝農(nóng)機(jī)配件經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 2300 | 600 | 600 | 
| 35 | 經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 邢林春 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):504(G4)(原:504) | 洛陽(yáng)格朗斯機(jī)械制造有限公司 | 呼和浩特喜旺農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 33000 | 5100 | 5100 | 
| 36 | 羊群溝鄉(xiāng) | 云埃榮 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200 | 濰坊濰林農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 和林格爾縣興旺農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4800 | 1400 | 1400 | 
| 37 | 大紅城鄉(xiāng) | 王燕鵬 | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-4EP | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 內(nèi)蒙古隆泰農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 245000 | 55000 | 55000 | 
| 38 | 新店子鎮(zhèn) | 李建國(guó) | 全混合日糧制備機(jī) | 9JGW-5 | 河北唐眾機(jī)械制造有限公司 | 集寧區(qū)牧哈哈農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售部 | 1 | 15200 | 4300 | 4300 | 
| 39 | 大紅城鄉(xiāng) | 任二中 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 濰坊濰林農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 和林格爾縣興旺農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3200 | 700 | 700 | 
| 40 | 盛樂(lè)鎮(zhèn) | 張志強(qiáng) | 脫粒機(jī) | 5TY-190B | 龍江景西機(jī)械制造有限公司 | 內(nèi)蒙古景通農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 120000 | 6100 | 6100 | 
| 41 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 潘珍平 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9ZR-6.5 | 鄭州藝鑫機(jī)械有限公司 | 玉泉區(qū)永勝農(nóng)機(jī)配件經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 4500 | 1200 | 1200 | 
| 42 | 大紅城鄉(xiāng) | 劉換鎖 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 濰坊勁牛農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 清水河縣城關(guān)鎮(zhèn)永發(fā)農(nóng)機(jī)營(yíng)銷(xiāo)批發(fā)中心 | 1 | 3000 | 700 | 700 | 
| 43 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 田忠后 | 摟草機(jī) | 9LZ-6.0 | 內(nèi)蒙古佳宣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械有限公司 | 呼和浩特市回民區(qū)常遼農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售部 | 1 | 10000 | 3300 | 3300 | 
| 44 | 盛樂(lè)鎮(zhèn) | 張???/td> | 全混合日糧制備機(jī) | 9JGW-4 | 科爾沁右翼中旗牧航農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 呼和浩特市回民區(qū)海西路佳牧農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 19000 | 4300 | 4300 | 
| 45 | 盛樂(lè)鎮(zhèn) | 內(nèi)蒙古億科賽農(nóng)牧業(yè)科技有限公司 | 全混合日糧制備機(jī) | 9JGW-4 | 科爾沁右翼中旗牧航農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 呼和浩特市回民區(qū)海西路佳牧農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 19000 | 4300 | 4300 | 
| 46 | 舍必崖鄉(xiāng) | 喬永飛 | 打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-2.2E | 吉林天朗農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司(原:吉林天朗新能源科技有限公司) | 內(nèi)蒙古高鵬農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 155000 | 19900 | 19900 | 
| 47 | 舍必崖鄉(xiāng) | 喬永飛 | 輪式拖拉機(jī) | RS2004 | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 內(nèi)蒙古高鵬農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 215000 | 32800 | 32800 | 
| 48 | 盛樂(lè)鎮(zhèn) | 武小宇 | 撒(拋)肥機(jī) | 2FGH-12H | 石家莊翔航農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 土默特左旗亮子二手機(jī)械經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 40000 | 9600 | 9600 | 
| 49 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 肖俊良 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):CFJ2204(G4)(原:CFJ2204) | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 和林格爾縣飛馳農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 302000 | 32800 | 32800 | 
| 50 | 新店子鎮(zhèn) | 蔡建平 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 濰坊新越機(jī)械有限公司 | 和林格爾縣飛馳農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 5300 | 1400 | 1400 | 
| 51 | 新店子鎮(zhèn) | 王仝私 | 旋耕機(jī) | 1GKN-180 | 濰坊新越機(jī)械有限公司 | 和林格爾縣飛馳農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 4700 | 700 | 700 | 
| 52 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 內(nèi)蒙古永灃農(nóng)牧業(yè)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | M2404-7RP1 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 土默特左旗凱達(dá)農(nóng)機(jī)設(shè)備有限責(zé)任公司 | 1 | 450000 | 72200 | 72200 | 
| 53 | 大紅城鄉(xiāng) | 侯威小 | 全混合日糧制備機(jī) | 9JGW-9 | 河北石致機(jī)械科技有限公司 | 和林格爾縣飛馳農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 33500 | 7300 | 7300 | 
| 54 | 盛樂(lè)鎮(zhèn) | 武建平 | 脫粒機(jī) | 5TY-190B | 龍江景西機(jī)械制造有限公司 | 內(nèi)蒙古景通農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 120000 | 6100 | 6100 | 
| 55 | 舍必崖鄉(xiāng) | 范滿(mǎn)貴 | 撒(拋)肥機(jī) | 2FGH-12 | 曲阜匯富機(jī)械制造有限公司 | 通遼市中興農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 68000 | 9600 | 9600 | 
| 56 | 大紅城鄉(xiāng) | 武建新 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):504-1(G4)(原:504-1) | 現(xiàn):山東鐳泰農(nóng)裝有限公司(原:山東金雷泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司) | 內(nèi)蒙古牧鑫園農(nóng)牧業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 43600 | 5100 | 5100 | 
| 57 | 大紅城鄉(xiāng) | 賈埃如 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):TA504-E1(G4)(原:TA504-E1) | 山東五征集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古鐵錘農(nóng)機(jī)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1 | 43500 | 5100 | 5100 | 
| 58 | 羊群溝鄉(xiāng) | 劉根泉 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9RS-6 | 鄭州市松海機(jī)械制造有限公司 | 玉泉區(qū)永勝農(nóng)機(jī)配件經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 4300 | 1200 | 1200 | 
| 59 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 陳根厚 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9ZR-4.5 | 鄭州藝鑫機(jī)械有限公司 | 玉泉區(qū)助農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 2300 | 600 | 600 | 
| 60 | 羊群溝鄉(xiāng) | 劉占林 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 沃得農(nóng)機(jī)(沈陽(yáng))有限公司 | 和林格爾縣廣隆農(nóng)機(jī)具銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 45000 | 5100 | 5100 | 
| 61 | 新店子鎮(zhèn) | 董蘭根 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 濰坊勁牛農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 呼和浩特市回民區(qū)常遼農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 3450 | 700 | 700 | 
| 62 | 羊群溝鄉(xiāng) | 皇新俊 | 輪式拖拉機(jī) | Y504-2 | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 和林格爾縣飛馳農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 40100 | 5100 | 5100 | 
| 63 | 新店子鎮(zhèn) | 董蘭根 | 輪式拖拉機(jī) | SD504-X2(G4) | 山東薩丁重工有限公司 | 內(nèi)蒙古佳豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 38800 | 5100 | 5100 | 
| 64 | 黑老夭 | 王永在 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 濰坊華金農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 內(nèi)蒙古牧鑫園農(nóng)牧業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 4000 | 700 | 700 | 
| 65 | 羊群溝鄉(xiāng) | 皇新俊 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 濰坊新越機(jī)械有限公司 | 和林格爾縣飛馳農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 3600 | 700 | 700 | 
| 66 | 大紅城鄉(xiāng) | 侯威小 | 輪式拖拉機(jī) | CFD754-1Z | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 和林格爾縣飛馳農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 69300 | 7300 | 7300 | 
| 67 | 舍必崖鄉(xiāng) | 王連勝 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):WH2004-1(G4)(原:WH2004-1) | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 和林格爾縣廣隆農(nóng)機(jī)具銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 188000 | 32800 | 32800 | 
| 68 | 大紅城鄉(xiāng) | 白志龍 | 輪式拖拉機(jī) | DF704-3A | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古隆發(fā)農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 72300 | 7300 | 7300 | 
| 69 | 大紅城鄉(xiāng) | 白志龍 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 濰坊裕祥農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 和林格爾縣廣隆農(nóng)機(jī)具銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 5000 | 1400 | 1400 | 
| 70 | 大紅城鄉(xiāng) | 姚福祥 | 摟草機(jī) | 9L-6.0 | 河北碩鑫機(jī)械制造有限公司 | 內(nèi)蒙古隆發(fā)農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 8800 | 3300 | 3300 | 
| 71 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 張來(lái)?yè)Q | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9ZR-4.5 | 鄭州藝鑫機(jī)械有限公司 | 玉泉區(qū)助農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 2300 | 600 | 600 | 
| 72 | 經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 趙金良 | 輪式拖拉機(jī) | MR2104-6P1 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 土默特左旗凱達(dá)農(nóng)機(jī)設(shè)備有限責(zé)任公司 | 1 | 380000 | 72200 | 72200 | 
| 73 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 張王在 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):LWB1004(G4)(原:LWB1004) | 濰坊力王農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 呼和浩特市鑫田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 70000 | 12000 | 12000 | 
| 74 | 舍必崖鄉(xiāng) | 高樹(shù)強(qiáng) | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):TNJ504-1(G4)(原:TNJ504-1) | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | 包頭市景恒農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 44000 | 5100 | 5100 | 
| 75 | 舍必崖鄉(xiāng) | 田樂(lè)樂(lè) | 摟草機(jī) | 9LZ-6.0 | 內(nèi)蒙古佳宣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械有限公司 | 呼和浩特市回民區(qū)春帆農(nóng)牧機(jī)械經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 8600 | 3300 | 3300 | 
| 76 | 盛樂(lè)鎮(zhèn) | 張虎俊 | 輪式拖拉機(jī) | MF704-6(G4) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古鑫陽(yáng)農(nóng)機(jī)設(shè)備有限責(zé)任公司 | 1 | 85000 | 7300 | 7300 | 
| 77 | 大紅城鄉(xiāng) | 姚福祥 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 沃得農(nóng)機(jī)(沈陽(yáng))有限公司 | 和林格爾縣廣隆農(nóng)機(jī)具銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 48000 | 5100 | 5100 | 
| 78 | 新店子鎮(zhèn) | 于威示 | 全混合日糧制備機(jī) | 9JGW-9 | 河北德佳機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 集寧區(qū)福祿農(nóng)用機(jī)械銷(xiāo)售部個(gè)體工商戶(hù) | 1 | 25000 | 7300 | 7300 | 
| 79 | 羊群溝鄉(xiāng) | 呂冬冬 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):DF704-MZ(G4)(原:DF704-MZ) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古隆發(fā)農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 61300 | 7300 | 7300 | 
| 80 | 盛樂(lè)鎮(zhèn) | 郭小平 | 全混合日糧制備機(jī) | 9JGW-9 | 赤峰市宏鑫農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 內(nèi)蒙古辰順農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 25000 | 7300 | 7300 | 
| 81 | 大紅城鄉(xiāng) | 李俊林 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9ZR-10 | 鄭州市華龍農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 清水河縣城關(guān)鎮(zhèn)紅峰農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 4700 | 1600 | 1600 | 
| 82 | 大紅城鄉(xiāng) | 侯威小 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-150 | 濰坊銘達(dá)機(jī)械有限公司 | 和林格爾縣飛馳農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 3500 | 1500 | 1500 | 
| 83 | 盛樂(lè)鎮(zhèn) | 和林格爾縣四條馬路種養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 廣州極飛科技股份有限公司(原公司名稱(chēng):廣州極飛科技有限公司) | 呼和浩特喜旺農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 39000 | 8900 | 8900 | 
| 84 | 舍必崖鄉(xiāng) | 劉愛(ài)軍 | 輪式拖拉機(jī) | DF704-3A | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古隆發(fā)農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 72300 | 7300 | 7300 | 
| 85 | 大紅城鄉(xiāng) | 史瑞峰 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 濰坊裕祥農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 和林格爾縣廣隆農(nóng)機(jī)具銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 3600 | 700 | 700 | 
| 86 | 大紅城鄉(xiāng) | 姚福祥 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M704-B(G4)(原:M704-B) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 內(nèi)蒙古鑫陽(yáng)農(nóng)機(jī)設(shè)備有限責(zé)任公司 | 1 | 96000 | 7300 | 7300 | 
| 87 | 大紅城鄉(xiāng) | 姚福祥 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M504-2A(G4)(原:M504-2A) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 五原縣力源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 45000 | 5100 | 5100 | 
| 88 | 大紅城鄉(xiāng) | 姚福祥 | 脫粒機(jī) | 5TY-190B | 龍江景西機(jī)械制造有限公司 | 內(nèi)蒙古景通農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 98000 | 6100 | 6100 | 
| 89 | 盛樂(lè)鎮(zhèn) | 內(nèi)蒙古蒙瑞農(nóng)業(yè)有限公司 | 撒(拋)肥機(jī) | 2FGH-12H | 石家莊翔航農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 土默特左旗亮子二手機(jī)械經(jīng)銷(xiāo)部 | 1 | 58000 | 8000 | 8000 | 
| 90 | 舍必崖鄉(xiāng) | 侯紅江 | 撒(拋)肥機(jī) | 2FGH-10 | 石家莊建牧機(jī)械設(shè)備有限公司 | 內(nèi)蒙古大鵬農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 28000 | 8000 | 8000 | 
| 91 | 盛樂(lè)鎮(zhèn) | 潘龍龍 | 輪式拖拉機(jī) | MR2104-6P1 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 土默特左旗凱達(dá)農(nóng)機(jī)設(shè)備有限責(zé)任公司 | 1 | 380000 | 72200 | 72200 | 
| 92 | 大紅城鄉(xiāng) | 岑召弟 | 脫粒機(jī) | 5TY-190B | 龍江景西機(jī)械制造有限公司 | 內(nèi)蒙古景通農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 120000 | 6100 | 6100 | 
| 93 | 黑老夭 | 高秀珍 | 犁 | 1LFK-440 | 河北銳宏機(jī)械制造有限公司 | 內(nèi)蒙古牧鑫園農(nóng)牧業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 20000 | 3000 | 3000 | 
